06.09.2004
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" сообщает, что консолидированное число абонентов компании по состоянию на 31 августа 2004 года составило 25,54 миллиона человек.
В августе 2004 года консолидированная абонентская база МТС увеличилась на 1,43 миллиона абонентов. Прирост был обусловлен продолжающимся динамичным развитием бизнеса МТС, а также консолидацией операторов "Волгоград Мобайл" и "Астрахань Мобайл" (суммарно обслуживают около 10.000 абонентов) и Uzdunrobita (обслуживает 0,24 млн. абонентов в Узбекистане).
| (млн. чел) | 31 авг. 2004 год | 31 июля 2004 год | Рост | 31 авг. 2003 год | Рост | ||
| Аб. | % | Аб. | % | ||||
| Консолидированное число абонентов на конец периода | 25,54 | 24,12 | 1,43 | 5,9% | 12,95 | 12.59 | 97,3% |
| Россия | 20,03 | 19,16 | 0,88 | 4,6% | 10,60 | 9,43 | 88,9% |
| Москва и Московская область | 6,53 | 6,35 | 0,19 | 2,9% | 4,39 | 2,15 | 49,0% |
| Санкт-Петербург и Ленинградская область | 1,57 | 1,52 | 0,04 | 2,9% | 1,01 | 0,55 | 54,4% |
| Остальные регионы России | 11,93 | 11,29 | 0,64 | 5,7% | 5,20 | 6,73 | 129,4% |
| Украина | 5,27 | 4,96 | 0,31 | 6,2% | 2,35 | 2,92 | 124,4% |
| Узбекистан | 0,24 | - | - | - | - | - | - |
| Беларусь | 0,90 | 0,82 | 0,08 | 9,5% | 0,25 | 0,64 | 255,8% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий